Ремонт подъездов в Подмосковье! Старт дан!
Участие в государственной программе софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области в 2017 году для нашей управляющей компании является приоритетным. Эта программа действительно является уникальной, потому что:
1. Жители принимают самостоятельное решение об объеме работ, сроках выполнения и стоимости ремонта подъезда. А также принимают участие в приеме выполненных работ.
2. Разработанный стандарт и гарантированный государством результат позволяют быть гражданам уверенными в том, что расходы будут носить целевой характер.
3. Разработанная схема софинансирования позволяет людям более ответственно относиться к сделанному ремонту.
4. Если вы считаете себя человеком с активной гражданской позицией, то у вас есть уникальная возможность своими руками поменять привычный и унылый пейзаж, сформировать позитивное для «своего глаза» пространство для жизни.
Более подробную информацию о программе « Мой Подъезд», а также перечне выполняемых работ Вы сможете найти на сайте http://menyaempodezdy.ru.
Мы публикуем для Вас список адресов подъездов, которые будут отремонтированы по программе софинансирования.
И призываем Вас принимать участие и голосовать ЗА!
|
Адресный перечень подъездов, включенных |
|||
| № пп | Адрес МКД | кол-во подъездов в МКД | кол-во этажей в МКД |
| 1 | Аксеново д, 1 | 2 | 2 |
| 2 | Борки д, 10 | 3 | 3 |
| 3 | Воздвиженское с, 11 | 4 | 4 |
| 4 | Захарово д, 13 | 3 | 3 |
| 5 | Захарово д, 14 | 3 | 3 |
| 6 | Зубово п, Новая ул, 28 | 2 | 2 |
| 7 | Зубово п, Новая ул, 25 | 2 | 2 |
| 8 | Зубово п, Новая ул, 26 | 2 | 2 |
| 9 | Зубово п, Школьная ул, 7 | 3 | 3 |
| 10 | Зубово п, Школьная ул, 10 | 1 | 2 |
| 11 | Зубово п, Новая ул, 27 | 2 | 2 |
| 12 | Слобода, ул. Центральная, д.10 | 4 | 4 |
| 13 | Слобода, ул. Центральная, д.14 | 3 | 2 |
| 14 | Струбково, ул. Центральная, 16 | 2 | 2 |
| 15 | Зубово п, Школьная ул, 18 | 3 | 3 |
| 16 | Зубово п, Школьная ул, 6 | 2 | 2 |
| 17 | Зубово п, Школьная ул, 8 | 2 | 2 |
| 18 | Клин г, Белинского ул, 4 | 6 | 5 |
| 19 | Клин г, Калинина ул, 9 | 2 | 6 |
| 20 | Клин г, Ленинградское ш, 44 | 6 | 5 |
| 21 | Клин г, Майданово п, 10 | 3 | 2 |
| 22 | Клин г, Майданово п, 23 | 2 | 2 |
| 23 | Клин г, Майданово п, 24 | 2 | 2 |
| 24 | Клин г, Майданово п, 14 | 2 | 2 |
| 25 | Клин г, Майданово п, 6 | 6 | 5 |
| 26 | Клин г, Мичурина ул, 7 | 2 | 3 |
| 27 | Клин г, Молодежный проезд, 10 | 6 | 5 |
| 28 | Клин г, ул.Молодежная , 11 | 4 | 5 |
| 29 | Малая Борщевка д, 37 | 2 | 2 |
| 30 | Малая Борщевка д, 38 | 2 | 2 |
| 31 | Некрасино д, 18 | 3 | 2 |
| 32 | Некрасино д, 18 А | 3 | 2 |
| 33 | Некрасино д, 34 | 3 | 3 |
| 34 | Новощапово д, Центральная ул, 28 | 3 | 3 |
| 35 | Новощапово д, Центральная ул, 21 | 1 | 5 |
| 36 | Новощапово д, Центральная ул, 19 | 1 | 5 |
| 37 | Новощапово д, Центральная ул, 20 | 1 | 5 |
| 38 | Шевляково п., д.6 общежитие | 2 | 2 |
| 39 | Шевляково п., д.14 | 4 | 4 |
| 40 | Шевляково п., д.15 | 4 | 4 |
| 41 | Решетниково рп, Молодежная ул, 9 | 4 | 5 |
| 42 | Решетниково рп, Парковая ул, 5 | 4 | 4 |
| 43 | Решетниково рп, Парковая ул, 9 | 2 | 2 |
| 44 | Решетниково рп, Центральная ул, 53 | 3 | 1 |
| 45 | Решетниково рп, Парковая ул, 4 | 3 | 2 |
| 46 | Решетниково рп, Парковая ул, 49 | 3 | 2 |
| 47 | Решетниково рп, Молодежная ул, 11 1 | 2 | 4 |
| 48 | Решетниково рп, Молодежная ул, 11 2 | 2 | 4 |
| 49 | Решетниково рп, Лесная ул, 2 | 3 | 2 |
| 50 | Решетниково рп, ОПМС-1 проезд, 2 | 4 | 2 |
| 51 | Спас-Заулок с, Центральная ул, 16 | 2 | 4 |
| 52 | Туркмен п, Центральная ул, 13 | 1 | 2 |
| 53 | Васильково, д. 38 | 2 | 2 |
| 53 | Итого | 148 | 160 |
Теги:
Документ для скачивания: Загрузить

